苹果iPhone 4(32GB/施华洛世奇粉色)
基本参数 上市日期 2010年08月
RMB 6999起
上市时间:2010年08月
-
7.9
总评分
-
6.2
性价比
-
6.6
性能
-
5.4
续航
-
7.1
外观
-
6.3
拍照
-
版本:
iPhone4(16GB) iPhone4(32GB) iPhone4(16GB/联通版) iPhone4(32GB/联通版) iPhone4(8GB) iPhone4(8GB/联通版) iPhone4(32GB/施华洛世奇粉色)
基本参数 | |
上市日期 | 2010年08月 |
---|---|
使用场景 | 3G手机,智能手机,音乐手机,拍照手机,奢侈手机> |
机身颜色 | 白色 |
外形 | |
长度 | 115.2mm |
---|---|
宽度 | 58.6mm |
厚度 | 9.3mm |
重量 | 137g |
硬件 | |
CPU型号 | 苹果 A4 |
---|---|
CPU频率 | 1.0GHz |
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX535 |
ROM容量 | 32GB>6553张照片2730首歌曲 |
出厂系统内核 | iOS 4.0 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
---|---|
分辨率 | 960x640像素 |
屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
像素密度 | 330ppi |
屏占比 | 54.03% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 1 |
---|---|
像素 | 500万像素 |
闪光灯 | LED补光灯> |
网络与连接 | |
网络类型 | 3G> |
---|---|
3G网络 | GSM,WCDMA |
网络频段 | 2G:GSM 800/850/900/1800/1900 3G:WCDMA 2100 |
WLAN功能 | 支持 |
连接与共享 | 蓝牙2.1 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
功能与服务 | |
音频支持 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WMA/WAV等格式 |
---|---|
视频支持 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/EXIF等格式 |
服务特色 | 1.用户需要持个人身份证与设备到Apple Store零售店,店内的Specialist专家会对设备进行价格估算,之后以相应价格优惠购买新机型 2.支持以旧换新的产品需要是iPhone 4及后代机型 3.旧iPhone必须是在中国销售购买的,包括国行、港行以及在台湾、澳门销售的行货苹果iPhone,日行、美行等都被排除在外 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
---|
保修信息 | |
客服电话 | 400-666-8800 |
---|