苹果iPhone SE 2(3GB/128GB/全网通)
小屏手机,A13仿生芯片,触控ID
RMB 3799起
上市时间:2020年04月24日
-
9.0
总评分
-
9.2
性价比
-
9.5
性能
-
6.5
续航
-
8.9
外观
-
7.8
拍照
-
颜色:
黑色 红色 白色 -
版本:
64GB(3GB/64GB/全网通) 128GB(3GB/128GB/全网通) 256GB(3GB/256GB/全网通)
基本参数 | |
国内发布时间 | 2020年04月15日 |
---|---|
电商报价 | ¥1869 |
上市日期 | 2020年04月24日 |
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,三防手机 |
机身材质 | 玻璃后壳> |
机身颜色 | 红色,白色,黑色 |
指纹识别 | 前置指纹识别 |
外形 | |
长度 | 138.4mm |
宽度 | 67.3mm |
厚度 | 7.3mm |
重量 | 148g |
硬件 | |
CPU型号 | 苹果 A13手机性能排行 |
---|---|
CPU频率 | 2.66GHz |
CPU核心数 | 六核 |
RAM容量 | 3GB游戏运行卡顿 |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
ROM存储类型 | NVME |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | iOS |
操作系统 | iOS 13 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 4.7英寸 |
---|---|
分辨率 | 1334x750px |
屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
像素密度 | 326ppi |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕色彩 | P3色域,原彩显示 |
其他屏幕参数 | 防油渍防指纹涂层 |
HDR技术 | HDR 10 |
对比度 | 1400:1 |
屏幕亮度 | 625nits最大亮度 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 2 |
---|---|
像素 | 后置摄像头1:1200万像素 前置摄像头1:700万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 前置摄像头1:f/2.2 |
后置拍照功能 | 人像模式(支持焦外成像和景深控制),人像光效(自然光,摄影室灯光,轮廓光,舞台光,单色舞台光,高调单色光),光学图像防抖功能,全景模式(最高可达6300万像素),Focus Pixels自动对焦,广色域照片,实况照片,智能HDR照片,红眼校正功能,自动图像防抖功能,连拍快照模式,照片地理标记功能 |
后置视频拍摄 | 4K(3840x2160,60帧/秒)视频录制4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制4K(3840x2160,24帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制1080p(120fps或240fps)慢动作视频录制影院级视频防抖(4K,1080p和720p)4K视频录制过程中拍摄800万像素静态照片视频光学图像防抖,连续自动对焦视频,延时摄影视频,视频快录,变焦播放,立体声录音 |
前置拍照功能 | 人像模式(支持焦外成像和景深控制),人像光效(自然光,摄影室灯光,轮廓光,舞台光,单色舞台光,高调单色光),广色域照片,实况照片,自动HDR照片,自动图像防抖功能,连拍快照模式 |
前置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制影院级视频防抖(1080p和720p) |
传感器类型 | 背照式CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
网络与连接 | |
网络类型 | 4G,3G |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 4G:FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/29/30/66/71 4G:TD-LTE 34/38/39/40/41/42/46/48 3G:TD-SCDMA 1900(F)/2000(A) 3G:CDMA EV-DO Rev.A 800/1900MHz UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100MHz GSM/EDGE 850/900/1800/1900MHz |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO |
定位导航 | GPS导航,GLONASS导航,iBeacon 微定位 |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
NFC | 支持NFC |
连接与共享 | WLAN热点,VoLTE |
机身接口 | lightning接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 1821mAh小电池 |
续航时间 | 使用无线外设时的通话时间:最长可达14小时 视频播放:最长可达13小时 流媒体视频播放:最长可达8小时 音频播放:最长可达40小时 |
无线充电 | 支持 |
功能与服务 | |
三防功能 | IP67等级 |
---|---|
感应器 | 环境光传感器,距离传感器,Touch ID,三轴陀螺仪,加速感应器,气压计,数字指南针 |
音频支持 | 支持AAC-LC/HE-AAC/HE-AAC v2/Protected AAC/MP3/Linear PCM/Apple保真压缩/FLAC/杜比数字(AC-3)/杜比数字+(E-AC-3)与Audible(格式2/3/4,Audible Enhanced Audio/AAX与AAX+) |
视频支持 | 支持HEVC/H.264/MPEG-4/Motion JPEG等格式 |
图片支持 | 支持HEIF/JPEG等格式 |
多媒体技术 | 杜比视界,隔空播放镜像、照片和视频输出至Apple TV |
服务特色 | Apple Pay,旁白,缩放,放大器,Siri和听写,键入以使用Siri,切换控制,隐藏式字幕,辅助触控,朗读屏幕,便捷访问功能,Express Transit卡 |
手机附件 | |
包装清单 | iPhone x1 EarPods x1 USB连接线 x1 USB电源适配器 x1 资料 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | iPhone及所含配件享有1年的保修期 |
客服电话 | 400-666-8800 |
电话备注 | 周一至周五:9:00-21:00;周六至周日:9:00-18:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和配件享受原有1年保修期的剩余时长或90天的保修期,以其中时间较长者为准。 |