苹果iPhone 14 Pro Max(128GB)
A16处理器,4800万像素,120Hz刷新率
RMB 8999起
上市时间:2022年09月16日
-
9.8
总评分
-
6.6
性价比
-
7.8
性能
-
8.6
续航
-
7.4
外观
-
9
拍照
-
颜色:
暗紫色 金色 银色 深空黑色 -
版本:
128GB 256GB 512GB 1TB
基本参数 | |
国内发布时间 | 2022年09月08日 |
---|---|
电商报价 | ¥5390 |
上市日期 | 2022年09月16日 |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
机身材质 | 超瓷晶面板,玻璃后壳,不锈钢中框 |
机身颜色 | 深空黑色,银色,金色,暗紫色 |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 160.7mm |
宽度 | 77.6mm |
厚度 | 7.85mm |
重量 | 240g |
硬件 | |
CPU型号 | 苹果 A16 |
---|---|
CPU核心数 | 六核 |
GPU型号 | 五核图形处理器 |
RAM容量 | 6GB>游戏运行良好 |
RAM存储类型 | LPDDR5 |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
ROM存储类型 | Nvme |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
操作系统 | iOS 16 |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
其他硬件参数 | 超宽频芯片(可用于空间感知) MagSafe:磁吸阵列,磁吸对齐,配件识别NFC,磁力计 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
---|---|
屏幕类型 | 全面屏(药丸挖孔屏)直面屏 |
分辨率 | 2796x1290px |
屏幕材质 | OLED |
屏幕刷新率 | 120Hz |
像素密度 | 460ppi |
屏幕色彩 | 原彩显示,P3广色域 |
其他屏幕参数 | 支持Promotion自适应刷新率技术 |
HDR技术 | 支持 |
对比度 | 2000000:1 |
屏幕亮度 | 1000nits最大亮度 (典型),1600nits峰值亮度 (HDR),2000nits峰值亮度 (户外) |
屏幕技术 | 防油渍防指纹涂层 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 4 |
---|---|
摄像头名称 | 后置主镜头:主镜头 后置超广角镜头:超广角镜头 后置长焦镜头:长焦镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主镜头:4800万像素 后置超广角镜头:1200万像素 后置长焦镜头:1200万像素 前置主摄:1200万像素 |
光圈 | 后置主镜头:f/1.78 后置超广角镜头:f/2.2 后置长焦镜头:f/2.8 前置主摄:f/1.9 |
对焦方式 | Focus Pixels |
防抖功能 | 后置主镜头:OIS光学防抖 后置超广角镜头:OIS光学防抖 后置长焦镜头:OIS光学防抖 |
镜头片数 | 后置主镜头:7P 后置超广角镜头:6P |
后置拍照功能 | 夜间模式人像(通过激光雷达扫描仪实现) |
后置视频拍摄 | 4K@24fps,4K@25fps,4K@30/60fps,1080p@25/fps,1080p@30/60fps,720p@30fps视频录制 4K HDR@30fps电影效果模式 2.8K@60fps运动模式 4K@60fps杜比视界HDR视频录制 4K@30fpsProRes视频录制 1080p@120/240fps慢动作视频录制 1080p@120/240fps慢动作视频录制 |
摄像头特色 | 蓝宝石玻璃镜头 |
前置视频拍摄 | 4K@24fps,4K@25fps,4K@30/60fps,1080p@25/fps,1080p@30/60fps视频录制 4K HDR@30fps电影效果模式 4K@60fps杜比视界HDR视频录制 4K@30fpsProRes视频录制 1080p@120fps慢动作视频录制 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 后置:原彩闪光灯,前置:视网膜屏闪光灯 |
变焦倍数 | 后置:3倍光学变焦 (放大),2倍光学变焦 (缩小),6倍光学变焦范围,最高可达15倍数码变焦 |
其他摄像头参数 | LiDAR激光雷达扫描仪 |
网络与连接 | |
网络类型 | 5G,4G,3G |
---|---|
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 5G:NR n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n77/n78/n79 4G:FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/30/32/66 4G:TD-LTE 34/38/39/40/41/42/46/48 3G:UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100MHz 2G:GSM/EDGE 850/900/1800/1900MHz |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
定位导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS,数字指南针,无线局域网,蜂窝网络,iBeacon微定位 |
蓝牙 | 蓝牙5.3 |
NFC | 支持NFC |
连接与共享 | WLAN热点,VoLTE |
机身接口 | lightning接口 |
其他网络参数 | sub-6 GHz,千兆LTE,具备4x4MIMO和LAA技术 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4323mAh大电池 |
续航时间 | 视频播放:最长可达 29 小时,流媒体视频播放:最长可达 25 小时,音频播放:最长可达 95 小时 |
有线充电 | 27w |
无线充电 | 支持,15w Magsafe无线充电,7.5w Qi无线充电 |
功能与服务 | |
三防功能 | IP68等级 |
---|---|
感应器 | 激光雷达扫描仪,气压计,高动态范围陀螺仪,距离感应器,高 g 值加速感应器,双环境光传感器 |
音频支持 | 空间音频播放 用户可调节音量上限 支持的音频格式:AAC LC/HE AAC/HE AAC v2/Protected AAC/MP3/Linear PCM/Apple保真压缩/FLAC/杜比数字(AC 3)/杜比数字+(E AC 3)/杜比全景声与Audible(格式2/3/4,Audible Enhanced Audio/AAX 与 AAX+) |
视频支持 | 支持的视频格式:HEVC/H.264/MPEG-4 Part 2与Motion JPEG 支持杜比视界/HDR10和HLG,并可显示HDR画质 视频镜像和视频输出支持:通过闪电数字影音转换器和闪电转VGA转换器,最高可达1080p(转换器需单独购买) |
其他功能 | 支持卫星通讯 |
手机附件 | |
包装清单 | iPhone 14 Pro Max x1 USB-C转闪电连接线 x1 资料 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | iPhone及所含配件享有1年的保修期 |
客服电话 | 400-666-8800 |
电话备注 | 周一至周五:9:00-20:00:周六至周日:9:00-18:00 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和配件享受原有1年保修期的剩余时长或90天的保修期,以其中时间较长者为准。 |